★ 近年来我国自然灾害频发,带给各地人民极大的负面影响。但发现,能够及时、准确地播报相关预警信息,是减免社会损失及挽救人民生命的关键,是针对现代农业发展的要求。通过完善专业化农业气象监测预报技术,提高精细化的气象灾害监测预警能力,建设广覆盖的气象预警信息发布网络,建设有效的应急减灾的组织体系,建设以预防为主的气象灾害的风险管理机制。
类别 | 设备 | 说明 | 参数 |
现场端设备 | 北斗数传终端 | 发射功率 | 10W |
尺寸 | 直径:135mm 高度:95mm | ||
防护等级 | IP67 | ||
数据接口 | RS232(默认),可升级为RS48 | ||
工作电压 | DC:+12V-32V | ||
工作功耗 | <2W(接收机) <40W(发射机) | ||
北斗多模遥测终端 | 国产工业级32位通信处理器 | ||
自带边缘计算能力,到达预值后自动报警,播报指定语音内容; | |||
具备调试开关,按下开关唤醒设备,同时打开调试模式和蓝牙,调试模式下,数据不和正式数据库混淆; | |||
多种通信方式:GPRS/CDMA/3G/4G为主传输通道、可选北斗卫星、LoRa等通信方式 | |||
具有通信信道自动检测功能,自动切换; | |||
支持内置LoRa(中心频点433MHz)无线收发模块,支持本地无线组网功能; | |||
广播大喇叭 | 功率 | 50W | |
口径 | 500mm | ||
输出形式 | 110v/16Ω | ||
材质 | 铝合金 | ||
频率响应 | 75-20KHz | ||
灵敏度 | 96dB | ||
参考距离 | 300-500m | ||
太阳能供电系统 | 电池续航 | 30天 | |
太阳能板功率 | 100W | ||
单晶太阳能组件 | 转换效率22% | ||
电池电压 | 额定电压12.8V 额定容量65AH | ||
满足IEC标准的电气连接,防紫外线阻燃电缆,寿命不少于5年。具备一定的抗雷、雨、风、冰雹、防火和防抗震等抗击自然灾害的能力 | |||
局端设备 | 北斗指挥用户机 | 主机尺寸 | 340*265*40mm, 天线高190mm |
发射功率 | 10w | ||
设备供电 | 100~240VAC,50~60Hz市电 | ||
接口类型 | 默认RS232, 线缆长度:20米 | ||
无线广播主机 | 国产工业级32位处理器 | ||
实时网络语音广播 | |||
MP3远程发布 | |||
TTS文本转语音广播 | |||
支持本地麦克风广播等语音发布功能 | |||
北斗专用服务器 | 现场端和局端北斗设备进行通信的桥梁,负责现场端数据的接收、解析、存储、并将存储数据响应给用户的业务系统。北斗专用服务器与现场北斗数传终端之间通过卫星链路进行组网通信;与用户业务系统之间通过专网进行通信,进而实现卫星网络数据与用户内网之间的信息交互。 |
钒星平台采用B/S架构,GIS地理信息系统可视化显示,实现平台操作简易便捷
实时安全监测数据信息化、智能化和可视化服务平台,智能化识别、传感器数据采集、智能控制、北斗定位、可视化实时监控和管理,随时随地实时数据监控。