★ 近年来,随着信息化的不断发展,各种户外监控和在线运检的模式得到普及,通过无线网络将户外设备状态、图像、声音传输至监控中心,在线监控各个户外站点,并对数据进行处理、分析、预警及处置已成为工作的一种主要手段。但受局部地域网络覆盖盲区影响,数据无法传输或者传输中断的问题时有发生,给开展远程监管工作带来极大困难,再加上图像数据对传输带宽的要求及限制,监控中心很难及时对各终端发出的问题做出相应指挥,很可能造成突发事件处理**时期的延误。
边缘计算网关PE10硬件配置表 | |||
项目 | 描述 | 备注 | |
处理器平台 | CPU | 4个 ARM Cortex-A55 内核,主频 2.0GHz | |
使用瑞芯微RK3568工业级处理器,芯片位于主板背面,便于散热 | |||
内存 | 板贴8GB DDR4内存 | ||
存储 | 16GB Emmc,**128GB | ||
1个TF卡接口 | |||
内部接口 | 调试串口 | 1路RS232系统调试接口 | |
功能串口 | 多个 RS232(三线制 Rx、Tx、Gnd) | ||
其中两个串口可跳线选择RS232/422/485(出厂默认RS232) | |||
2路串口可选择TTL接口 | |||
miniPCIE | 主板正面,预留miniPCIE接口连接器(含1路USB2.0信号),支持WIFI/BT模块 | ||
网口 | 支持一路RJ45 100Mbps网口 | ||
专用功能 | 监控 | 支持主板电压,电流,温度监控功能 | |
远程唤醒 | 支持通过一路网络唤醒休眠设备 | ||
数据保护 | 电源故障时,数据保护功能 | ||
可靠性 | MTBF | ≥100,000h | |
MTTR | ≤30min | ||
软件 | 安卓 | android版本11 | |
Linux | Debian10.1 | 支持休眠 | |
环境适应性 | 工作温度 | -40~+85℃;5~95%RH 无凝露;无风扇设计 | |
存储温度 | -40~+85℃;5~95%RH 无凝露 | ||
ESD | 接口做ESD防护 | ||
默认信号地,电源地隔离设计;支持可选接地设计 |